| Item No. | Trade Size | Min.Wall (in) | A (in) | B (in) | Radius | ||
| Sch40 | Sch80 | 24″ | 36″ | ||||
| CI-SWS90C | 1 | 0.133 | 0.179 | 1.315 | 1.875 | ✓ | ✓ |
| CI-SWS90D | 1-1/4 | 0.140 | 0.191 | 1.660 | 2.000 | ✓ | ✓ |
| CI-SWS90E | 1-1/2 | 0.145 | 0.200 | 1.900 | 2.000 | ✓ | ✓ |
| CI-SWS90F | 2 | 0.154 | 0.218 | 2.375 | 2.000 | ✓ | ✓ |
| CI-SWS90G | 2-1/2 | 0.203 | 0.276 | 2.875 | 3.000 | ✓ | ✓ |
| CI-SWS90H | 3 | 0.216 | 0.300 | 3.500 | 3.125 | ✓ | ✓ |
| CI-SWS90I | 3-1/2 | 0.226 | 0.318 | 4.000 | 3.250 | ✓ | ✓ |
| CI-SWS90J | 4 | 0.237 | 0.337 | 4.500 | 3.375 | ✓ | ✓ |
| CI-SWS90K | 5 | 0.258 | 0.375 | 5.563 | 3.625 | ✓ | |
| CI-SWS90L | 6 | 0.280 | 0.432 | 6.625 | 3.750 | ✓ | |
| CI-SWS90M | 8 | 0.322 | 0.500 | 8.625 | 6.500 | ✓ | |
Capitola Industrial
PVC Conduit Systems
Built to Specification. Supplied with Discipline.





There are no reviews yet.