| Item No. | Size | Average OD | Average ID | ||
| Inches | mm | Inches | mm | ||
| CI-ENTA | 1/2 | 0.840 | 21.34 | 0.602 | 15.29 |
| CI-ENTB | 3/4 | 1.050 | 26.67 | 0.804 | 20.42 |
| CI-ENTC | 1 | 1.315 | 33.40 | 1.029 | 26.14 |
| CI-ENTD | 1-1/4 | 1.660 | 42.17 | 1.360 | 34.55 |
| CI-ENTE | 1-1/2 | 1.900 | 48.26 | 1.590 | 40.39 |
| CI-ENTF | 2 | 2.375 | 60.36 | 2.047 | 51.99 |
| CI-ENTG | 2-1/2 | 2.866 | 72.80 | 2.469 | 62.70 |
Capitola Industrial
PVC Conduit Systems
Built to Specification. Supplied with Discipline.





There are no reviews yet.