| Item No. | Trade Size | Min.Wall (in) | A (in) | B (in) | R (in) | |
| Sch40 | Sch80 | |||||
| CI-SWB45A | 1/2 | 0.109 | 0.147 | 0.84 | 1.5 | 4 |
| CI-SWB45B | 3/4 | 0.113 | 0.154 | 1.05 | 1.5 | 4.5 |
| CI-SWB45C | 1 | 0.133 | 0.179 | 1.315 | 1.875 | 5.75 |
| CI-SWB45D | 1-1/4 | 0.140 | 0.191 | 1.66 | 2 | 7.25 |
| CI-SWB45E | 1-1/2 | 0.145 | 0.200 | 1.9 | 2 | 8.25 |
| CI-SWB45F | 2 | 0.154 | 0.218 | 2.375 | 2 | 9.5 |
| CI-SWB45G | 2-1/2 | 0.203 | 0.276 | 2.875 | 3 | 10.5 |
| CI-SWB45H | 3 | 0.216 | 0.300 | 3.5 | 3.125 | 13 |
| CI-SWB45I | 3-1/2 | 0.226 | 0.318 | 4 | 3.25 | 15 |
| CI-SWB45J | 4 | 0.237 | 0.337 | 4.5 | 3.375 | 16 |
| CI-SWB45K | 5 | 0.258 | 0.375 | 5.563 | 3.625 | 24 |
| CI-SWB45L | 6 | 0.280 | 0.432 | 6.625 | 3.75 | 30 |
| CI-SWB45M | 8 | 0.322 | 0.500 | 8.625 | 6.5 | 35.5 |
Capitola Industrial
PVC Conduit Systems
Built to Specification. Supplied with Discipline.






There are no reviews yet.